प्रकाशित बाजार भाव · सोमवार, 14 सितंबर 2026
भारत में आज का अंडा भाव – शहरवार थोक कीमत
भारत के 34 बाजारों में नवीनतम प्रकाशित अंडा भाव देखें। प्रति अंडा, 30 अंडों की ट्रे, 100 अंडे और 210 अंडों की पेटी की कीमत के साथ हर पंक्ति की लागू तारीख भी दी गई है।
₹5.76अखिल भारतीय औसत, प्रति अंडा
आज के आंकड़े
अंडा बाजार की वर्तमान स्थिति
नीचे दिए गए आंकड़े प्रकाशित थोक संदर्भ भाव हैं, खुदरा दुकान की निश्चित कीमत नहीं। परिवहन, छंटाई, पैकिंग, टूट-फूट और विक्रेता का मार्जिन खुदरा दाम को बदल सकते हैं।
शहरवार अंडा भाव
सभी 34 बाजार – 14 सितंबर 2026
तालिका में हर बाजार का प्रति-अंडा भाव, 30 अंडों की ट्रे, 100 अंडे, 210 अंडों की पेटी और पिछले प्रकाशित मान से बदलाव दिया गया है। पुरानी पंक्ति के साथ उसकी सही तारीख दिखाई जाती है।
| बाजार | 1 अंडा | ट्रे / 30 | 100 अंडे | पेटी / 210 | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|
| अहमदाबाद | ₹5.85 | ₹175.50 | ₹585.00 | ₹1,228.50 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| अजमेर | ₹5.05 | ₹151.50 | ₹505.00 | ₹1,060.50 | घटा ₹0.15 |
| इलाहाबाद | ₹5.81 | ₹174.30 | ₹581.00 | ₹1,220.10 | घटा ₹0.05 |
| बरवाला | ₹5.25 | ₹157.50 | ₹525.00 | ₹1,102.50 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| बेंगलुरु | ₹6.00 | ₹180.00 | ₹600.00 | ₹1,260.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| भोपाल | ₹5.65 | ₹169.50 | ₹565.00 | ₹1,186.50 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| ब्रह्मपुर | ₹6.00 | ₹180.00 | ₹600.00 | ₹1,260.00 | घटा ₹0.10 |
| चेन्नई | ₹6.20 | ₹186.00 | ₹620.00 | ₹1,302.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| चित्तूर | ₹6.13 | ₹183.90 | ₹613.00 | ₹1,287.30 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| दिल्ली | ₹5.70 | ₹171.00 | ₹570.00 | ₹1,197.00 | घटा ₹0.30 |
| पूर्वी गोदावरी | ₹5.75 | ₹172.50 | ₹575.00 | ₹1,207.50 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| होसपेट | ₹5.40 | ₹162.00 | ₹540.00 | ₹1,134.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| हैदराबाद | ₹5.50 | ₹165.00 | ₹550.00 | ₹1,155.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| इंदौर | ₹5.60 | ₹168.00 | ₹560.00 | ₹1,176.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| जबलपुर | ₹5.50 | ₹165.00 | ₹550.00 | ₹1,155.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| कानपुर | ₹5.71 | ₹171.30 | ₹571.00 | ₹1,199.10 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| कोलकाता | ₹6.35 | ₹190.50 | ₹635.00 | ₹1,333.50 | घटा ₹0.25 |
| लखनऊ | ₹5.87 | ₹176.10 | ₹587.00 | ₹1,232.70 | घटा ₹0.06 |
| लुधियाना | ₹5.27 | ₹158.10 | ₹527.00 | ₹1,106.70 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| मुंबई | ₹6.10 | ₹183.00 | ₹610.00 | ₹1,281.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| मुजफ्फरपुर | ₹5.80 | ₹174.00 | ₹580.00 | ₹1,218.00 | घटा ₹0.05 |
| मैसूर | ₹6.10 | ₹183.00 | ₹610.00 | ₹1,281.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| नागपुर | ₹5.65 | ₹169.50 | ₹565.00 | ₹1,186.50 | घटा ₹0.10 |
| नामक्कल | ₹5.60 | ₹168.00 | ₹560.00 | ₹1,176.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| पटना | ₹5.80 | ₹174.00 | ₹580.00 | ₹1,218.00 | घटा ₹0.05 |
| पुणे | ₹6.00 | ₹180.00 | ₹600.00 | ₹1,260.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| रायपुर | ₹5.50 | ₹165.00 | ₹550.00 | ₹1,155.00 | घटा ₹0.10 |
| रांची | ₹6.09 | ₹182.70 | ₹609.00 | ₹1,278.90 | घटा ₹0.10 |
| सूरत | ₹5.75 | ₹172.50 | ₹575.00 | ₹1,207.50 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| वाराणसी | ₹5.83 | ₹174.90 | ₹583.00 | ₹1,224.30 | घटा ₹0.17 |
| विजयवाड़ा | ₹5.90 | ₹177.00 | ₹590.00 | ₹1,239.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| विशाखापत्तनम | ₹5.75 | ₹172.50 | ₹575.00 | ₹1,207.50 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| वारंगल | ₹5.52 | ₹165.60 | ₹552.00 | ₹1,159.20 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| पश्चिमी गोदावरी | ₹5.75 | ₹172.50 | ₹575.00 | ₹1,207.50 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
इन फिल्टर से कोई बाजार नहीं मिला।
राज्यवार तुलना
कम औसत से अधिक औसत तक
राज्य का औसत केवल उन बाजारों से बनता है जो तालिका में शामिल हैं। बाजारों की संख्या को औसत, न्यूनतम और अधिकतम के साथ पढ़ें।
| राज्य | बाजार | औसत | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| राजस्थान | 1 | ₹5.05 | ₹5.05 | ₹5.05 |
| हरियाणा | 1 | ₹5.25 | ₹5.25 | ₹5.25 |
| पंजाब | 1 | ₹5.27 | ₹5.27 | ₹5.27 |
| छत्तीसगढ़ | 1 | ₹5.50 | ₹5.50 | ₹5.50 |
| तेलंगाना | 2 | ₹5.51 | ₹5.50 | ₹5.52 |
| मध्य प्रदेश | 3 | ₹5.58 | ₹5.50 | ₹5.65 |
| दिल्ली | 1 | ₹5.70 | ₹5.70 | ₹5.70 |
| गुजरात | 2 | ₹5.80 | ₹5.75 | ₹5.85 |
| बिहार | 2 | ₹5.80 | ₹5.80 | ₹5.80 |
| उत्तर प्रदेश | 4 | ₹5.81 | ₹5.71 | ₹5.87 |
| कर्नाटक | 3 | ₹5.83 | ₹5.40 | ₹6.10 |
| आंध्र प्रदेश | 5 | ₹5.86 | ₹5.75 | ₹6.13 |
| तमिलनाडु | 2 | ₹5.90 | ₹5.60 | ₹6.20 |
| महाराष्ट्र | 3 | ₹5.92 | ₹5.65 | ₹6.10 |
| ओडिशा | 1 | ₹6.00 | ₹6.00 | ₹6.00 |
| झारखंड | 1 | ₹6.09 | ₹6.09 | ₹6.09 |
| पश्चिम बंगाल | 1 | ₹6.35 | ₹6.35 | ₹6.35 |
खरीद की इकाइयाँ
एक भाव, चार मात्राएँ
मूल थोक भाव एक अंडे के लिए है। ट्रे, 100 अंडे और पेटी की रकम उसी भाव का सटीक गुणा है; वे अलग बाजार अनुमान नहीं हैं।
प्रति अंडा
1 अंडा
अहमदाबाद के ₹5.85 प्रति-अंडा भाव पर यह मात्रा ₹5.85 होती है।
प्रति ट्रे (30)
30 अंडे
अहमदाबाद के ₹5.85 प्रति-अंडा भाव पर यह मात्रा ₹175.50 होती है।
प्रति 100 अंडे
100 अंडे
अहमदाबाद के ₹5.85 प्रति-अंडा भाव पर यह मात्रा ₹585.00 होती है।
प्रति पेटी (210)
210 अंडे
अहमदाबाद के ₹5.85 प्रति-अंडा भाव पर यह मात्रा ₹1,228.50 होती है।
अंडा कीमत मार्गदर्शिका
आज का अंडा भाव सही तरह कैसे पढ़ें
पहले बाजार और तारीख देखें
भारत में एक ही कीमत हर शहर पर लागू नहीं होती। 14 सितंबर 2026 की इस सूची में 34 प्रकाशित बाजार हैं और उनका औसत ₹5.76 प्रति अंडा है। यह राष्ट्रीय तुलना का संकेत है, किसी एक शहर का अलग प्रकाशित भाव नहीं। खरीद या बिक्री से जुड़ी तुलना के लिए संबंधित बाजार की पंक्ति और उसके साथ दी गई तारीख से शुरुआत करें।
नवीनतम सूची में अजमेर का भाव ₹5.05 और कोलकाता का भाव ₹6.35 है। दोनों के बीच प्रति अंडा अंतर ₹1.30 है। यदि दो पंक्तियों की तारीख अलग है, तो यह केवल शहर का अंतर नहीं; समय का अंतर भी शामिल है।
थोक और खुदरा कीमत अलग रखें
तालिका का अंडा बाजार भाव थोक संदर्भ है। 30 अंडों की ट्रे, 100 अंडे और 210 अंडों की पेटी की रकम उसी प्रति-अंडा भाव से निकाली जाती है। दुकान की खुदरा कीमत में स्थानीय परिवहन, ग्रेडिंग, पैकिंग, डिलीवरी और विक्रेता का मार्जिन जुड़ सकता है। इसलिए थोक गुणा को हर दुकान की अंतिम कीमत न मानें।
औसत के साथ बाजारों की संख्या पढ़ें
राज्य और भारत का औसत कई पंक्तियों को एक संख्या में संक्षेप करता है। एक बाजार वाले राज्य में उसी केंद्र का भाव राज्य औसत भी होगा, जबकि कई बाजारों वाले राज्य में आंतरिक न्यूनतम, अधिकतम और अंतर देखना उपयोगी है। बाजारों की गिनती साथ रखने से तुलना अधिक स्पष्ट रहती है।
ताजा पंक्तियाँ खोजने और क्रम बदलने के लिए दैनिक भाव बोर्ड, स्थानीय इतिहास के लिए बाजार निर्देशिका और राज्यवार संरचना के लिए राज्य तुलना खोलें।
सामान्य प्रश्न