Monday, 17 August 2026
Egg rate today, every tracked market.
All 34 published market rows in one board. Compare wholesale prices per egg, tray, hundred and peti, with each row’s applicable date shown.
Rates for 18 Aug 2026 are not published yet. Showing the last declared rate for each market.
- Markets published
- 34
- All India average
- ₹5.40
- Advancing
- 2
- Low to high spread
- ₹1.20
Tracked locations
Per egg
0 declining, 32 flat
Per egg
Published rates
The full board for 17 August 2026
Column headers sort the board. A date under a market name means that market has no newer price yet, so its last published rate is shown.
- 1Find a market or state by name.
- 2Filter by zone or state, then sort a column.
- 3Open a market for 12/24-egg totals, custom quantities and history.
Search the rows already on this page; no network request is made.
Showing all 34 markets
| Tray / 30 | 100 eggs | Peti / 210 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad | ₹5.50 | ₹165.00 | ₹550.00 | ₹1,155.00 | unchanged No change |
| Ajmer | ₹5.11 | ₹153.30 | ₹511.00 | ₹1,073.10 | up ₹0.06 |
| Allahabad | ₹5.43 | ₹162.90 | ₹543.00 | ₹1,140.30 | up ₹0.10 |
| Barwala | ₹5.11 | ₹153.30 | ₹511.00 | ₹1,073.10 | unchanged No change |
| Bengaluru | ₹5.90 | ₹177.00 | ₹590.00 | ₹1,239.00 | unchanged No change |
| Bhopal | ₹5.10 | ₹153.00 | ₹510.00 | ₹1,071.00 | unchanged No change |
| Brahmapur | ₹5.30 | ₹159.00 | ₹530.00 | ₹1,113.00 | unchanged No change |
| Chennai | ₹6.00 | ₹180.00 | ₹600.00 | ₹1,260.00 | unchanged No change |
| Chittoor | ₹5.93 | ₹177.90 | ₹593.00 | ₹1,245.30 | unchanged No change |
| Delhi | ₹5.40 | ₹162.00 | ₹540.00 | ₹1,134.00 | unchanged No change |
| East Godavari | ₹5.05 | ₹151.50 | ₹505.00 | ₹1,060.50 | unchanged No change |
| Hospet | ₹5.30 | ₹159.00 | ₹530.00 | ₹1,113.00 | unchanged No change |
| Hyderabad | ₹5.25 | ₹157.50 | ₹525.00 | ₹1,102.50 | unchanged No change |
| Indore | ₹5.30 | ₹159.00 | ₹530.00 | ₹1,113.00 | unchanged No change |
| Jabalpur | ₹5.10 | ₹153.00 | ₹510.00 | ₹1,071.00 | unchanged No change |
| Kanpur | ₹5.48 | ₹164.40 | ₹548.00 | ₹1,150.80 | unchanged No change |
| Kolkata | ₹5.80 | ₹174.00 | ₹580.00 | ₹1,218.00 | unchanged No change |
| Lucknow | ₹5.60 | ₹168.00 | ₹560.00 | ₹1,176.00 | unchanged No change |
| Ludhiana | ₹5.19 | ₹155.70 | ₹519.00 | ₹1,089.90 | unchanged No change |
| Mumbai | ₹5.65 | ₹169.50 | ₹565.00 | ₹1,186.50 | unchanged No change |
| Muzaffarpur | ₹5.50 | ₹165.00 | ₹550.00 | ₹1,155.00 | unchanged No change |
| Mysuru | ₹5.90 | ₹177.00 | ₹590.00 | ₹1,239.00 | unchanged No change |
| Nagpur | ₹5.10 | ₹153.00 | ₹510.00 | ₹1,071.00 | unchanged No change |
| Namakkal | ₹5.40 | ₹162.00 | ₹540.00 | ₹1,134.00 | unchanged No change |
| Patna | ₹5.50 | ₹165.00 | ₹550.00 | ₹1,155.00 | unchanged No change |
| Pune | ₹5.55 | ₹166.50 | ₹555.00 | ₹1,165.50 | unchanged No change |
| Raipur | ₹4.80 | ₹144.00 | ₹480.00 | ₹1,008.00 | unchanged No change |
| Ranchi | ₹5.62 | ₹168.60 | ₹562.00 | ₹1,180.20 | unchanged No change |
| Surat | ₹5.40 | ₹162.00 | ₹540.00 | ₹1,134.00 | unchanged No change |
| Varanasi | ₹5.57 | ₹167.10 | ₹557.00 | ₹1,169.70 | unchanged No change |
| Vijayawada | ₹5.25 | ₹157.50 | ₹525.00 | ₹1,102.50 | unchanged No change |
| Visakhapatnam | ₹5.05 | ₹151.50 | ₹505.00 | ₹1,060.50 | unchanged No change |
| Warangal | ₹5.27 | ₹158.10 | ₹527.00 | ₹1,106.70 | unchanged No change |
| West Godavari | ₹5.05 | ₹151.50 | ₹505.00 | ₹1,060.50 | unchanged No change |
No markets match those filters.
Reading the board
Rates on this page are published wholesale reference prices for tracked market centres. They exclude costs that can be added later, such as transport, breakage, handling and a seller’s margin, so local retail prices can differ. Treat each figure as a wholesale reference rather than a binding retail price.
The change column compares each market against its own previous published rate rather than against a fixed yesterday. That matters because not every centre prints every day: when a market is quiet its row keeps the last published price and the date it came from is shown under the market name. Missing days are never filled in with an estimate.
This page is rebuilt once a day, shortly after the rates are published. For a single market, open its page from the board to see the dated history and monthly summaries that are available for that location, or compare wider movement on the state pages.