Uttar Pradesh · North zone · Monday, 17 August 2026
Kanpur egg rate today
₹5.48
Rates for 18 Aug 2026 are not published yet. Showing the last declared rate for each market.
- Per piece
- ₹5.48
- Per tray (30)
- ₹164.40
- Per 100 eggs
- ₹548.00
- Per peti (210)
- ₹1,150.80
1 egg
30 eggs
100 eggs
210 eggs
Kanpur quantity calculator
What do 12, 24 or any number of eggs cost?
Calculate from Kanpur’s 17 August 2026 wholesale rate. The result is exact arithmetic, not an estimated shop price.
Price history
Kanpur rate over 30 days
Kanpur’s 7-day view contains 7 observations, averaging ₹5.48 per egg. The recorded interval runs from ₹5.48 to ₹5.48.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 11 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.48 |
- 7-day change
- No change
- Period average
- ₹5.48
- Period low
- ₹5.48
- Period high
- ₹5.48
First to last print
Per egg
11 Aug 2026
17 Aug 2026
Kanpur’s 30-day view contains 30 observations, averaging ₹5.92 per egg. The recorded interval runs from ₹5.48 to ₹7.38.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 19 Jul 2026 | ₹7.38 |
| 20 Jul 2026 | ₹7.38 |
| 21 Jul 2026 | ₹7.14 |
| 22 Jul 2026 | ₹7.14 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.67 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.67 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.43 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.43 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.43 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.10 |
| 29 Jul 2026 | ₹5.81 |
| 30 Jul 2026 | ₹5.48 |
| 31 Jul 2026 | ₹5.48 |
| 01 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 02 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 03 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 04 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 05 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 06 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 07 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 08 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 09 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.48 |
- 30-day change
- ₹1.90
- Period average
- ₹5.92
- Period low
- ₹5.48
- Period high
- ₹7.38
First to last print
Per egg
30 Jul 2026
20 Jul 2026
Kanpur’s 90-day view contains 90 observations, averaging ₹6.07 per egg. The recorded interval runs from ₹5.24 to ₹7.38.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 20 May 2026 | ₹5.38 |
| 21 May 2026 | ₹5.24 |
| 22 May 2026 | ₹5.24 |
| 23 May 2026 | ₹5.24 |
| 24 May 2026 | ₹5.24 |
| 25 May 2026 | ₹5.24 |
| 26 May 2026 | ₹5.24 |
| 27 May 2026 | ₹5.24 |
| 28 May 2026 | ₹5.24 |
| 29 May 2026 | ₹5.24 |
| 30 May 2026 | ₹5.33 |
| 31 May 2026 | ₹5.48 |
| 01 Jun 2026 | ₹5.48 |
| 02 Jun 2026 | ₹5.48 |
| 03 Jun 2026 | ₹5.57 |
| 04 Jun 2026 | ₹5.57 |
| 05 Jun 2026 | ₹5.67 |
| 06 Jun 2026 | ₹5.67 |
| 07 Jun 2026 | ₹5.67 |
| 08 Jun 2026 | ₹5.67 |
| 09 Jun 2026 | ₹5.67 |
| 10 Jun 2026 | ₹5.76 |
| 11 Jun 2026 | ₹5.76 |
| 12 Jun 2026 | ₹5.90 |
| 13 Jun 2026 | ₹6.00 |
| 14 Jun 2026 | ₹6.14 |
| 15 Jun 2026 | ₹6.14 |
| 16 Jun 2026 | ₹6.14 |
| 17 Jun 2026 | ₹6.14 |
| 18 Jun 2026 | ₹6.14 |
| 19 Jun 2026 | ₹6.14 |
| 20 Jun 2026 | ₹6.24 |
| 21 Jun 2026 | ₹6.24 |
| 22 Jun 2026 | ₹6.24 |
| 23 Jun 2026 | ₹6.24 |
| 24 Jun 2026 | ₹6.24 |
| 25 Jun 2026 | ₹6.38 |
| 26 Jun 2026 | ₹6.38 |
| 27 Jun 2026 | ₹6.38 |
| 28 Jun 2026 | ₹6.38 |
| 29 Jun 2026 | ₹6.38 |
| 30 Jun 2026 | ₹6.38 |
| 01 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 02 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 03 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 04 Jul 2026 | ₹6.57 |
| 05 Jul 2026 | ₹6.71 |
| 06 Jul 2026 | ₹6.71 |
| 07 Jul 2026 | ₹6.71 |
| 08 Jul 2026 | ₹6.71 |
| 09 Jul 2026 | ₹6.90 |
| 10 Jul 2026 | ₹7.10 |
| 11 Jul 2026 | ₹7.19 |
| 12 Jul 2026 | ₹7.19 |
| 13 Jul 2026 | ₹7.29 |
| 14 Jul 2026 | ₹7.29 |
| 15 Jul 2026 | ₹7.38 |
| 16 Jul 2026 | ₹7.38 |
| 17 Jul 2026 | ₹7.38 |
| 18 Jul 2026 | ₹7.38 |
| 19 Jul 2026 | ₹7.38 |
| 20 Jul 2026 | ₹7.38 |
| 21 Jul 2026 | ₹7.14 |
| 22 Jul 2026 | ₹7.14 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.67 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.67 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.43 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.43 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.43 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.10 |
| 29 Jul 2026 | ₹5.81 |
| 30 Jul 2026 | ₹5.48 |
| 31 Jul 2026 | ₹5.48 |
| 01 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 02 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 03 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 04 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 05 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 06 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 07 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 08 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 09 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.48 |
- 90-day change
- ₹0.10
- Period average
- ₹6.07
- Period low
- ₹5.24
- Period high
- ₹7.38
First to last print
Per egg
21 May 2026
20 Jul 2026
Kanpur’s 180-day view contains 180 observations, averaging ₹5.47 per egg. The recorded interval runs from ₹4.29 to ₹7.38.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 19 Feb 2026 | ₹5.00 |
| 20 Feb 2026 | ₹5.00 |
| 21 Feb 2026 | ₹5.00 |
| 22 Feb 2026 | ₹5.00 |
| 23 Feb 2026 | ₹5.00 |
| 24 Feb 2026 | ₹5.00 |
| 25 Feb 2026 | ₹5.14 |
| 26 Feb 2026 | ₹5.14 |
| 27 Feb 2026 | ₹5.14 |
| 28 Feb 2026 | ₹5.14 |
| 01 Mar 2026 | ₹5.00 |
| 02 Mar 2026 | ₹4.86 |
| 03 Mar 2026 | ₹4.71 |
| 04 Mar 2026 | ₹4.71 |
| 05 Mar 2026 | ₹4.71 |
| 06 Mar 2026 | ₹4.52 |
| 07 Mar 2026 | ₹4.38 |
| 08 Mar 2026 | ₹4.38 |
| 09 Mar 2026 | ₹4.38 |
| 10 Mar 2026 | ₹4.38 |
| 11 Mar 2026 | ₹4.52 |
| 12 Mar 2026 | ₹4.52 |
| 13 Mar 2026 | ₹4.52 |
| 14 Mar 2026 | ₹4.52 |
| 15 Mar 2026 | ₹4.52 |
| 16 Mar 2026 | ₹4.38 |
| 17 Mar 2026 | ₹4.38 |
| 18 Mar 2026 | ₹4.38 |
| 19 Mar 2026 | ₹4.38 |
| 20 Mar 2026 | ₹4.38 |
| 21 Mar 2026 | ₹4.29 |
| 22 Mar 2026 | ₹4.29 |
| 23 Mar 2026 | ₹4.29 |
| 24 Mar 2026 | ₹4.29 |
| 25 Mar 2026 | ₹4.29 |
| 26 Mar 2026 | ₹4.29 |
| 27 Mar 2026 | ₹4.29 |
| 28 Mar 2026 | ₹4.29 |
| 29 Mar 2026 | ₹4.29 |
| 30 Mar 2026 | ₹4.52 |
| 31 Mar 2026 | ₹4.62 |
| 01 Apr 2026 | ₹4.62 |
| 02 Apr 2026 | ₹4.62 |
| 03 Apr 2026 | ₹4.52 |
| 04 Apr 2026 | ₹4.52 |
| 05 Apr 2026 | ₹4.52 |
| 06 Apr 2026 | ₹4.52 |
| 07 Apr 2026 | ₹4.71 |
| 08 Apr 2026 | ₹4.81 |
| 09 Apr 2026 | ₹4.90 |
| 10 Apr 2026 | ₹5.00 |
| 11 Apr 2026 | ₹5.19 |
| 12 Apr 2026 | ₹5.38 |
| 13 Apr 2026 | ₹5.48 |
| 14 Apr 2026 | ₹5.48 |
| 15 Apr 2026 | ₹5.48 |
| 16 Apr 2026 | ₹5.48 |
| 17 Apr 2026 | ₹5.24 |
| 18 Apr 2026 | ₹5.00 |
| 19 Apr 2026 | ₹5.00 |
| 20 Apr 2026 | ₹5.00 |
| 21 Apr 2026 | ₹5.00 |
| 22 Apr 2026 | ₹5.14 |
| 23 Apr 2026 | ₹5.14 |
| 24 Apr 2026 | ₹5.14 |
| 25 Apr 2026 | ₹5.00 |
| 26 Apr 2026 | ₹5.00 |
| 27 Apr 2026 | ₹5.00 |
| 28 Apr 2026 | ₹5.00 |
| 29 Apr 2026 | ₹5.00 |
| 30 Apr 2026 | ₹5.00 |
| 01 May 2026 | ₹5.00 |
| 02 May 2026 | ₹5.00 |
| 03 May 2026 | ₹5.00 |
| 04 May 2026 | ₹5.00 |
| 05 May 2026 | ₹5.00 |
| 06 May 2026 | ₹5.00 |
| 07 May 2026 | ₹5.00 |
| 08 May 2026 | ₹5.19 |
| 09 May 2026 | ₹5.29 |
| 10 May 2026 | ₹5.38 |
| 11 May 2026 | ₹5.48 |
| 12 May 2026 | ₹5.48 |
| 13 May 2026 | ₹5.48 |
| 14 May 2026 | ₹5.48 |
| 15 May 2026 | ₹5.48 |
| 16 May 2026 | ₹5.38 |
| 17 May 2026 | ₹5.38 |
| 18 May 2026 | ₹5.38 |
| 19 May 2026 | ₹5.38 |
| 20 May 2026 | ₹5.38 |
| 21 May 2026 | ₹5.24 |
| 22 May 2026 | ₹5.24 |
| 23 May 2026 | ₹5.24 |
| 24 May 2026 | ₹5.24 |
| 25 May 2026 | ₹5.24 |
| 26 May 2026 | ₹5.24 |
| 27 May 2026 | ₹5.24 |
| 28 May 2026 | ₹5.24 |
| 29 May 2026 | ₹5.24 |
| 30 May 2026 | ₹5.33 |
| 31 May 2026 | ₹5.48 |
| 01 Jun 2026 | ₹5.48 |
| 02 Jun 2026 | ₹5.48 |
| 03 Jun 2026 | ₹5.57 |
| 04 Jun 2026 | ₹5.57 |
| 05 Jun 2026 | ₹5.67 |
| 06 Jun 2026 | ₹5.67 |
| 07 Jun 2026 | ₹5.67 |
| 08 Jun 2026 | ₹5.67 |
| 09 Jun 2026 | ₹5.67 |
| 10 Jun 2026 | ₹5.76 |
| 11 Jun 2026 | ₹5.76 |
| 12 Jun 2026 | ₹5.90 |
| 13 Jun 2026 | ₹6.00 |
| 14 Jun 2026 | ₹6.14 |
| 15 Jun 2026 | ₹6.14 |
| 16 Jun 2026 | ₹6.14 |
| 17 Jun 2026 | ₹6.14 |
| 18 Jun 2026 | ₹6.14 |
| 19 Jun 2026 | ₹6.14 |
| 20 Jun 2026 | ₹6.24 |
| 21 Jun 2026 | ₹6.24 |
| 22 Jun 2026 | ₹6.24 |
| 23 Jun 2026 | ₹6.24 |
| 24 Jun 2026 | ₹6.24 |
| 25 Jun 2026 | ₹6.38 |
| 26 Jun 2026 | ₹6.38 |
| 27 Jun 2026 | ₹6.38 |
| 28 Jun 2026 | ₹6.38 |
| 29 Jun 2026 | ₹6.38 |
| 30 Jun 2026 | ₹6.38 |
| 01 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 02 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 03 Jul 2026 | ₹6.48 |
| 04 Jul 2026 | ₹6.57 |
| 05 Jul 2026 | ₹6.71 |
| 06 Jul 2026 | ₹6.71 |
| 07 Jul 2026 | ₹6.71 |
| 08 Jul 2026 | ₹6.71 |
| 09 Jul 2026 | ₹6.90 |
| 10 Jul 2026 | ₹7.10 |
| 11 Jul 2026 | ₹7.19 |
| 12 Jul 2026 | ₹7.19 |
| 13 Jul 2026 | ₹7.29 |
| 14 Jul 2026 | ₹7.29 |
| 15 Jul 2026 | ₹7.38 |
| 16 Jul 2026 | ₹7.38 |
| 17 Jul 2026 | ₹7.38 |
| 18 Jul 2026 | ₹7.38 |
| 19 Jul 2026 | ₹7.38 |
| 20 Jul 2026 | ₹7.38 |
| 21 Jul 2026 | ₹7.14 |
| 22 Jul 2026 | ₹7.14 |
| 23 Jul 2026 | ₹6.67 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.67 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.43 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.43 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.43 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.10 |
| 29 Jul 2026 | ₹5.81 |
| 30 Jul 2026 | ₹5.48 |
| 31 Jul 2026 | ₹5.48 |
| 01 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 02 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 03 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 04 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 05 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 06 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 07 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 08 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 09 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.48 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.48 |
- 180-day change
- ₹0.48
- Period average
- ₹5.47
- Period low
- ₹4.29
- Period high
- ₹7.38
First to last print
Per egg
21 Mar 2026
20 Jul 2026
Last 10 published days
Daily rate in Kanpur
| Date | 1 egg | Tray / 30 | 100 eggs | Peti / 210 |
|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 2026 | ₹5.48 | ₹164.40 | ₹548.00 | ₹1,150.80 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.48 | ₹164.40 | ₹548.00 | ₹1,150.80 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.48 | ₹164.40 | ₹548.00 | ₹1,150.80 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.48 | ₹164.40 | ₹548.00 | ₹1,150.80 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.48 | ₹164.40 | ₹548.00 | ₹1,150.80 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.48 | ₹164.40 | ₹548.00 | ₹1,150.80 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.48 | ₹164.40 | ₹548.00 | ₹1,150.80 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.48 | ₹164.40 | ₹548.00 | ₹1,150.80 |
| 09 Aug 2026 | ₹5.48 | ₹164.40 | ₹548.00 | ₹1,150.80 |
| 08 Aug 2026 | ₹5.48 | ₹164.40 | ₹548.00 | ₹1,150.80 |
Monthly averages
Monthly rate averages for Kanpur
August 2026 averages ₹5.48 across 17 observations, ₹1.29 below July 2026.
| Month | Average | Low | High | Days |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | ₹5.48 | ₹5.48 | ₹5.48 | 17 |
| July 2026 | ₹6.77 | ₹5.48 | ₹7.38 | 31 |
| June 2026 | ₹6.01 | ₹5.48 | ₹6.38 | 30 |
| May 2026 | ₹5.26 | ₹5.00 | ₹5.48 | 31 |
| April 2026 | ₹5.00 | ₹4.52 | ₹5.48 | 30 |
| March 2026 | ₹4.46 | ₹4.29 | ₹5.00 | 31 |
Uttar Pradesh market profile
Kanpur in the current board
Kanpur is the largest egg mandi in Uttar Pradesh and the distribution point for the central belt of the state. It clears both local UP production and inbound loads from Haryana.
Kanpur is one of 4 markets represented in Uttar Pradesh. At ₹5.48 per egg, it is ₹0.08 above the all-India average of ₹5.40. Within the state, 1 market is lower, 0 are level and 2 are higher.
The 30-day view for Kanpur contains 30 observations at an average of ₹5.92. Its low is ₹5.48 on 30 Jul 2026, and its high is ₹7.38 on 20 Jul 2026. Across the full 180-observation history shown here, the standard deviation is ₹0.81 per egg.
Also in Uttar Pradesh
Other markets in Uttar Pradesh
North zone
Comparable markets in the region
Observed market facts
Kanpur’s latest price pattern
On 17 August 2026, Kanpur is ₹5.48 per egg. That converts exactly to ₹164.40 for 30 eggs, ₹548.00for 100 and ₹1,150.80 for 210. Against its previous observation on 16 Aug 2026, the market is unchanged.
The recent 30-observation average for Kanpur is ₹5.92 per egg. The interval starts at a low of ₹5.48 dated 30 Jul 2026 and reaches ₹7.38 on 20 Jul 2026. August 2026’s observed average is ₹1.29 lower than July 2026.
In the current Uttar Pradesh board, Kanpur has 1 peer below it, 0 at the same price and 2 above it. Its nearest same-state comparison is Allahabad at ₹5.43. See the full Uttar Pradesh roll-up or the national daily board.
Questions