Maharashtra · West zone · Sunday, 15 November 2026
Mumbai egg rate today
₹7.00
- Per piece
- ₹7.00
- 1 egg
- Per tray (30)
- ₹210.00
- 30 eggs
- Per 100 eggs
- ₹700.00
- 100 eggs
- Per peti (210)
- ₹1,470.00
- 210 eggs
Mumbai quantity calculator
What do 12, 24 or any number of eggs cost?
Calculate from Mumbai’s 15 November 2026 wholesale rate. The result is exact arithmetic, not an estimated shop price.
Price history
Mumbai rate over 30 days
Mumbai’s 7-day view contains 7 observations, averaging ₹7.13 per egg. The recorded interval runs from ₹7.00 to ₹7.20.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 09 Nov 2026 | ₹7.20 |
| 10 Nov 2026 | ₹7.20 |
| 11 Nov 2026 | ₹7.20 |
| 12 Nov 2026 | ₹7.20 |
| 13 Nov 2026 | ₹7.10 |
| 14 Nov 2026 | ₹7.00 |
| 15 Nov 2026 | ₹7.00 |
- 7-day change
- ₹0.20
- First to last print
- Period average
- ₹7.13
- Per egg
- Period low
- ₹7.00
- 14 Nov 2026
- Period high
- ₹7.20
- 12 Nov 2026
Mumbai’s 30-day view contains 30 observations, averaging ₹6.64 per egg. The recorded interval runs from ₹6.05 to ₹7.20.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 17 Oct 2026 | ₹6.05 |
| 18 Oct 2026 | ₹6.05 |
| 19 Oct 2026 | ₹6.05 |
| 20 Oct 2026 | ₹6.05 |
| 21 Oct 2026 | ₹6.10 |
| 22 Oct 2026 | ₹6.15 |
| 23 Oct 2026 | ₹6.20 |
| 24 Oct 2026 | ₹6.30 |
| 25 Oct 2026 | ₹6.35 |
| 26 Oct 2026 | ₹6.40 |
| 27 Oct 2026 | ₹6.40 |
| 28 Oct 2026 | ₹6.40 |
| 29 Oct 2026 | ₹6.30 |
| 30 Oct 2026 | ₹6.30 |
| 31 Oct 2026 | ₹6.40 |
| 01 Nov 2026 | ₹6.60 |
| 02 Nov 2026 | ₹6.80 |
| 03 Nov 2026 | ₹6.90 |
| 04 Nov 2026 | ₹7.00 |
| 05 Nov 2026 | ₹7.05 |
| 06 Nov 2026 | ₹7.10 |
| 07 Nov 2026 | ₹7.15 |
| 08 Nov 2026 | ₹7.20 |
| 09 Nov 2026 | ₹7.20 |
| 10 Nov 2026 | ₹7.20 |
| 11 Nov 2026 | ₹7.20 |
| 12 Nov 2026 | ₹7.20 |
| 13 Nov 2026 | ₹7.10 |
| 14 Nov 2026 | ₹7.00 |
| 15 Nov 2026 | ₹7.00 |
- 30-day change
- ₹0.95
- First to last print
- Period average
- ₹6.64
- Per egg
- Period low
- ₹6.05
- 17 Oct 2026
- Period high
- ₹7.20
- 12 Nov 2026
Mumbai’s 90-day view contains 90 observations, averaging ₹6.14 per egg. The recorded interval runs from ₹5.45 to ₹7.20.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 17 Aug 2026 | ₹5.65 |
| 18 Aug 2026 | ₹5.65 |
| 19 Aug 2026 | ₹5.65 |
| 20 Aug 2026 | ₹5.65 |
| 21 Aug 2026 | ₹5.55 |
| 22 Aug 2026 | ₹5.55 |
| 23 Aug 2026 | ₹5.45 |
| 24 Aug 2026 | ₹5.45 |
| 25 Aug 2026 | ₹5.50 |
| 26 Aug 2026 | ₹5.55 |
| 27 Aug 2026 | ₹5.60 |
| 28 Aug 2026 | ₹5.65 |
| 29 Aug 2026 | ₹5.75 |
| 30 Aug 2026 | ₹5.85 |
| 31 Aug 2026 | ₹5.90 |
| 01 Sept 2026 | ₹5.90 |
| 02 Sept 2026 | ₹5.90 |
| 03 Sept 2026 | ₹5.90 |
| 04 Sept 2026 | ₹5.85 |
| 05 Sept 2026 | ₹5.80 |
| 06 Sept 2026 | ₹5.75 |
| 07 Sept 2026 | ₹5.75 |
| 08 Sept 2026 | ₹5.80 |
| 09 Sept 2026 | ₹5.90 |
| 10 Sept 2026 | ₹6.00 |
| 11 Sept 2026 | ₹6.10 |
| 12 Sept 2026 | ₹6.10 |
| 13 Sept 2026 | ₹6.10 |
| 14 Sept 2026 | ₹6.10 |
| 15 Sept 2026 | ₹6.10 |
| 16 Sept 2026 | ₹6.10 |
| 17 Sept 2026 | ₹6.10 |
| 18 Sept 2026 | ₹6.10 |
| 19 Sept 2026 | ₹6.10 |
| 20 Sept 2026 | ₹6.10 |
| 21 Sept 2026 | ₹6.10 |
| 22 Sept 2026 | ₹6.10 |
| 23 Sept 2026 | ₹6.00 |
| 24 Sept 2026 | ₹5.90 |
| 25 Sept 2026 | ₹5.90 |
| 26 Sept 2026 | ₹5.90 |
| 27 Sept 2026 | ₹5.90 |
| 28 Sept 2026 | ₹5.95 |
| 29 Sept 2026 | ₹6.00 |
| 01 Oct 2026 | ₹6.05 |
| 02 Oct 2026 | ₹6.05 |
| 03 Oct 2026 | ₹5.95 |
| 04 Oct 2026 | ₹5.95 |
| 05 Oct 2026 | ₹5.80 |
| 06 Oct 2026 | ₹5.80 |
| 07 Oct 2026 | ₹5.85 |
| 08 Oct 2026 | ₹5.90 |
| 09 Oct 2026 | ₹5.95 |
| 10 Oct 2026 | ₹5.95 |
| 11 Oct 2026 | ₹5.95 |
| 12 Oct 2026 | ₹5.95 |
| 13 Oct 2026 | ₹6.00 |
| 14 Oct 2026 | ₹6.05 |
| 15 Oct 2026 | ₹6.10 |
| 16 Oct 2026 | ₹6.10 |
| 17 Oct 2026 | ₹6.05 |
| 18 Oct 2026 | ₹6.05 |
| 19 Oct 2026 | ₹6.05 |
| 20 Oct 2026 | ₹6.05 |
| 21 Oct 2026 | ₹6.10 |
| 22 Oct 2026 | ₹6.15 |
| 23 Oct 2026 | ₹6.20 |
| 24 Oct 2026 | ₹6.30 |
| 25 Oct 2026 | ₹6.35 |
| 26 Oct 2026 | ₹6.40 |
| 27 Oct 2026 | ₹6.40 |
| 28 Oct 2026 | ₹6.40 |
| 29 Oct 2026 | ₹6.30 |
| 30 Oct 2026 | ₹6.30 |
| 31 Oct 2026 | ₹6.40 |
| 01 Nov 2026 | ₹6.60 |
| 02 Nov 2026 | ₹6.80 |
| 03 Nov 2026 | ₹6.90 |
| 04 Nov 2026 | ₹7.00 |
| 05 Nov 2026 | ₹7.05 |
| 06 Nov 2026 | ₹7.10 |
| 07 Nov 2026 | ₹7.15 |
| 08 Nov 2026 | ₹7.20 |
| 09 Nov 2026 | ₹7.20 |
| 10 Nov 2026 | ₹7.20 |
| 11 Nov 2026 | ₹7.20 |
| 12 Nov 2026 | ₹7.20 |
| 13 Nov 2026 | ₹7.10 |
| 14 Nov 2026 | ₹7.00 |
| 15 Nov 2026 | ₹7.00 |
- 90-day change
- ₹1.35
- First to last print
- Period average
- ₹6.14
- Per egg
- Period low
- ₹5.45
- 23 Aug 2026
- Period high
- ₹7.20
- 12 Nov 2026
Mumbai’s 180-day view contains 180 observations, averaging ₹6.39 per egg. The recorded interval runs from ₹5.45 to ₹7.80.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 19 May 2026 | ₹5.90 |
| 20 May 2026 | ₹5.90 |
| 21 May 2026 | ₹5.90 |
| 22 May 2026 | ₹5.90 |
| 23 May 2026 | ₹5.95 |
| 24 May 2026 | ₹6.00 |
| 25 May 2026 | ₹6.05 |
| 26 May 2026 | ₹6.10 |
| 27 May 2026 | ₹6.15 |
| 28 May 2026 | ₹6.20 |
| 29 May 2026 | ₹6.20 |
| 30 May 2026 | ₹6.20 |
| 31 May 2026 | ₹6.20 |
| 01 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 02 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 03 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 04 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 05 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 06 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 07 Jun 2026 | ₹6.25 |
| 08 Jun 2026 | ₹6.30 |
| 09 Jun 2026 | ₹6.35 |
| 10 Jun 2026 | ₹6.40 |
| 11 Jun 2026 | ₹6.45 |
| 12 Jun 2026 | ₹6.50 |
| 13 Jun 2026 | ₹6.60 |
| 14 Jun 2026 | ₹6.70 |
| 15 Jun 2026 | ₹6.80 |
| 16 Jun 2026 | ₹6.90 |
| 17 Jun 2026 | ₹7.00 |
| 18 Jun 2026 | ₹7.05 |
| 19 Jun 2026 | ₹7.10 |
| 20 Jun 2026 | ₹7.10 |
| 21 Jun 2026 | ₹7.10 |
| 22 Jun 2026 | ₹7.10 |
| 23 Jun 2026 | ₹7.10 |
| 24 Jun 2026 | ₹7.10 |
| 25 Jun 2026 | ₹7.10 |
| 26 Jun 2026 | ₹7.10 |
| 27 Jun 2026 | ₹7.15 |
| 28 Jun 2026 | ₹7.20 |
| 29 Jun 2026 | ₹7.20 |
| 30 Jun 2026 | ₹7.20 |
| 01 Jul 2026 | ₹7.20 |
| 02 Jul 2026 | ₹7.10 |
| 03 Jul 2026 | ₹7.05 |
| 04 Jul 2026 | ₹7.05 |
| 05 Jul 2026 | ₹7.05 |
| 06 Jul 2026 | ₹7.10 |
| 07 Jul 2026 | ₹7.10 |
| 08 Jul 2026 | ₹7.10 |
| 09 Jul 2026 | ₹7.15 |
| 10 Jul 2026 | ₹7.20 |
| 11 Jul 2026 | ₹7.30 |
| 12 Jul 2026 | ₹7.40 |
| 13 Jul 2026 | ₹7.50 |
| 14 Jul 2026 | ₹7.60 |
| 15 Jul 2026 | ₹7.70 |
| 16 Jul 2026 | ₹7.80 |
| 17 Jul 2026 | ₹7.80 |
| 18 Jul 2026 | ₹7.80 |
| 19 Jul 2026 | ₹7.80 |
| 20 Jul 2026 | ₹7.70 |
| 21 Jul 2026 | ₹7.65 |
| 22 Jul 2026 | ₹7.50 |
| 23 Jul 2026 | ₹7.40 |
| 24 Jul 2026 | ₹7.30 |
| 25 Jul 2026 | ₹7.10 |
| 26 Jul 2026 | ₹7.00 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.80 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.65 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.50 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.40 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.30 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.10 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.00 |
| 03 Aug 2026 | ₹5.90 |
| 04 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 05 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 06 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 07 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 08 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 09 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.70 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.70 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.65 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.65 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.65 |
| 18 Aug 2026 | ₹5.65 |
| 19 Aug 2026 | ₹5.65 |
| 20 Aug 2026 | ₹5.65 |
| 21 Aug 2026 | ₹5.55 |
| 22 Aug 2026 | ₹5.55 |
| 23 Aug 2026 | ₹5.45 |
| 24 Aug 2026 | ₹5.45 |
| 25 Aug 2026 | ₹5.50 |
| 26 Aug 2026 | ₹5.55 |
| 27 Aug 2026 | ₹5.60 |
| 28 Aug 2026 | ₹5.65 |
| 29 Aug 2026 | ₹5.75 |
| 30 Aug 2026 | ₹5.85 |
| 31 Aug 2026 | ₹5.90 |
| 01 Sept 2026 | ₹5.90 |
| 02 Sept 2026 | ₹5.90 |
| 03 Sept 2026 | ₹5.90 |
| 04 Sept 2026 | ₹5.85 |
| 05 Sept 2026 | ₹5.80 |
| 06 Sept 2026 | ₹5.75 |
| 07 Sept 2026 | ₹5.75 |
| 08 Sept 2026 | ₹5.80 |
| 09 Sept 2026 | ₹5.90 |
| 10 Sept 2026 | ₹6.00 |
| 11 Sept 2026 | ₹6.10 |
| 12 Sept 2026 | ₹6.10 |
| 13 Sept 2026 | ₹6.10 |
| 14 Sept 2026 | ₹6.10 |
| 15 Sept 2026 | ₹6.10 |
| 16 Sept 2026 | ₹6.10 |
| 17 Sept 2026 | ₹6.10 |
| 18 Sept 2026 | ₹6.10 |
| 19 Sept 2026 | ₹6.10 |
| 20 Sept 2026 | ₹6.10 |
| 21 Sept 2026 | ₹6.10 |
| 22 Sept 2026 | ₹6.10 |
| 23 Sept 2026 | ₹6.00 |
| 24 Sept 2026 | ₹5.90 |
| 25 Sept 2026 | ₹5.90 |
| 26 Sept 2026 | ₹5.90 |
| 27 Sept 2026 | ₹5.90 |
| 28 Sept 2026 | ₹5.95 |
| 29 Sept 2026 | ₹6.00 |
| 01 Oct 2026 | ₹6.05 |
| 02 Oct 2026 | ₹6.05 |
| 03 Oct 2026 | ₹5.95 |
| 04 Oct 2026 | ₹5.95 |
| 05 Oct 2026 | ₹5.80 |
| 06 Oct 2026 | ₹5.80 |
| 07 Oct 2026 | ₹5.85 |
| 08 Oct 2026 | ₹5.90 |
| 09 Oct 2026 | ₹5.95 |
| 10 Oct 2026 | ₹5.95 |
| 11 Oct 2026 | ₹5.95 |
| 12 Oct 2026 | ₹5.95 |
| 13 Oct 2026 | ₹6.00 |
| 14 Oct 2026 | ₹6.05 |
| 15 Oct 2026 | ₹6.10 |
| 16 Oct 2026 | ₹6.10 |
| 17 Oct 2026 | ₹6.05 |
| 18 Oct 2026 | ₹6.05 |
| 19 Oct 2026 | ₹6.05 |
| 20 Oct 2026 | ₹6.05 |
| 21 Oct 2026 | ₹6.10 |
| 22 Oct 2026 | ₹6.15 |
| 23 Oct 2026 | ₹6.20 |
| 24 Oct 2026 | ₹6.30 |
| 25 Oct 2026 | ₹6.35 |
| 26 Oct 2026 | ₹6.40 |
| 27 Oct 2026 | ₹6.40 |
| 28 Oct 2026 | ₹6.40 |
| 29 Oct 2026 | ₹6.30 |
| 30 Oct 2026 | ₹6.30 |
| 31 Oct 2026 | ₹6.40 |
| 01 Nov 2026 | ₹6.60 |
| 02 Nov 2026 | ₹6.80 |
| 03 Nov 2026 | ₹6.90 |
| 04 Nov 2026 | ₹7.00 |
| 05 Nov 2026 | ₹7.05 |
| 06 Nov 2026 | ₹7.10 |
| 07 Nov 2026 | ₹7.15 |
| 08 Nov 2026 | ₹7.20 |
| 09 Nov 2026 | ₹7.20 |
| 10 Nov 2026 | ₹7.20 |
| 11 Nov 2026 | ₹7.20 |
| 12 Nov 2026 | ₹7.20 |
| 13 Nov 2026 | ₹7.10 |
| 14 Nov 2026 | ₹7.00 |
| 15 Nov 2026 | ₹7.00 |
- 180-day change
- ₹1.10
- First to last print
- Period average
- ₹6.39
- Per egg
- Period low
- ₹5.45
- 23 Aug 2026
- Period high
- ₹7.80
- 19 Jul 2026
Last 10 published days
Daily rate in Mumbai
| Date | 1 egg | Tray / 30 | 100 eggs | Peti / 210 |
|---|---|---|---|---|
| 15 Nov 2026 | ₹7.00 | ₹210.00 | ₹700.00 | ₹1,470.00 |
| 14 Nov 2026 | ₹7.00 | ₹210.00 | ₹700.00 | ₹1,470.00 |
| 13 Nov 2026 | ₹7.10 | ₹213.00 | ₹710.00 | ₹1,491.00 |
| 12 Nov 2026 | ₹7.20 | ₹216.00 | ₹720.00 | ₹1,512.00 |
| 11 Nov 2026 | ₹7.20 | ₹216.00 | ₹720.00 | ₹1,512.00 |
| 10 Nov 2026 | ₹7.20 | ₹216.00 | ₹720.00 | ₹1,512.00 |
| 09 Nov 2026 | ₹7.20 | ₹216.00 | ₹720.00 | ₹1,512.00 |
| 08 Nov 2026 | ₹7.20 | ₹216.00 | ₹720.00 | ₹1,512.00 |
| 07 Nov 2026 | ₹7.15 | ₹214.50 | ₹715.00 | ₹1,501.50 |
| 06 Nov 2026 | ₹7.10 | ₹213.00 | ₹710.00 | ₹1,491.00 |
Monthly averages
Monthly rate averages for Mumbai
November 2026 averages ₹7.05 across 15 observations, ₹0.96 above October 2026.
| Month | Average | Low | High | Days |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | ₹7.05 | ₹6.60 | ₹7.20 | 15 |
| October 2026 | ₹6.09 | ₹5.80 | ₹6.40 | 31 |
| September 2026 | ₹5.98 | ₹5.75 | ₹6.10 | 29 |
| August 2026 | ₹5.72 | ₹5.45 | ₹6.10 | 31 |
| July 2026 | ₹7.23 | ₹6.30 | ₹7.80 | 31 |
| June 2026 | ₹6.74 | ₹6.20 | ₹7.20 | 30 |
Maharashtra market profile
Mumbai in the current board
Mumbai is the highest volume consumption market in western India and typically prints one of the highest rates. Supply arrives from Pune, Nashik, Gujarat and the Telugu belt.
Mumbai is one of 3 markets represented in Maharashtra. At ₹7.00 per egg, it is ₹0.40 above the all-India average of ₹6.60. Within the state, 1 market is lower, 0 are level and 1 is higher.
The 30-day view for Mumbai contains 30 observations at an average of ₹6.64. Its low is ₹6.05 on 17 Oct 2026, and its high is ₹7.20 on 12 Nov 2026. Across the full 180-observation history shown here, the standard deviation is ₹0.61 per egg.
Also in Maharashtra
Other markets in Maharashtra
West zone
Comparable markets in the region
Observed market facts
Mumbai’s latest price pattern
On 15 November 2026, Mumbai is ₹7.00 per egg. That converts exactly to ₹210.00 for 30 eggs, ₹700.00for 100 and ₹1,470.00 for 210. Against its previous observation on 14 Nov 2026, the market is unchanged.
The recent 30-observation average for Mumbai is ₹6.64 per egg. The interval starts at a low of ₹6.05 dated 17 Oct 2026 and reaches ₹7.20 on 12 Nov 2026. November 2026’s observed average is ₹0.96 higher than October 2026.
In the current Maharashtra board, Mumbai has 1 peer below it, 0 at the same price and 1 above it. Its nearest same-state comparison is Pune at ₹7.05. See the full Maharashtra roll-up or the national daily board.
Questions