West Bengal · East zone · Monday, 16 November 2026
Kolkata egg rate today
₹7.00
- Per piece
- ₹7.00
- 1 egg
- Per tray (30)
- ₹210.00
- 30 eggs
- Per 100 eggs
- ₹700.00
- 100 eggs
- Per peti (210)
- ₹1,470.00
- 210 eggs
Kolkata quantity calculator
What do 12, 24 or any number of eggs cost?
Calculate from Kolkata’s 16 November 2026 wholesale rate. The result is exact arithmetic, not an estimated shop price.
Price history
Kolkata rate over 30 days
Kolkata’s 7-day view contains 7 observations, averaging ₹6.80 per egg. The recorded interval runs from ₹6.70 to ₹7.00.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 10 Nov 2026 | ₹6.90 |
| 11 Nov 2026 | ₹6.80 |
| 12 Nov 2026 | ₹6.70 |
| 13 Nov 2026 | ₹6.70 |
| 14 Nov 2026 | ₹6.70 |
| 15 Nov 2026 | ₹6.80 |
| 16 Nov 2026 | ₹7.00 |
- 7-day change
- ₹0.10
- First to last print
- Period average
- ₹6.80
- Per egg
- Period low
- ₹6.70
- 12 Nov 2026
- Period high
- ₹7.00
- 16 Nov 2026
Kolkata’s 30-day view contains 30 observations, averaging ₹6.74 per egg. The recorded interval runs from ₹6.05 to ₹7.30.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 18 Oct 2026 | ₹6.05 |
| 19 Oct 2026 | ₹6.20 |
| 20 Oct 2026 | ₹6.20 |
| 21 Oct 2026 | ₹6.35 |
| 22 Oct 2026 | ₹6.45 |
| 23 Oct 2026 | ₹6.60 |
| 24 Oct 2026 | ₹6.60 |
| 25 Oct 2026 | ₹6.60 |
| 26 Oct 2026 | ₹6.60 |
| 27 Oct 2026 | ₹6.45 |
| 28 Oct 2026 | ₹6.35 |
| 29 Oct 2026 | ₹6.35 |
| 30 Oct 2026 | ₹6.60 |
| 31 Oct 2026 | ₹6.85 |
| 01 Nov 2026 | ₹6.95 |
| 02 Nov 2026 | ₹7.10 |
| 03 Nov 2026 | ₹7.15 |
| 04 Nov 2026 | ₹7.20 |
| 05 Nov 2026 | ₹7.25 |
| 06 Nov 2026 | ₹7.30 |
| 07 Nov 2026 | ₹7.30 |
| 08 Nov 2026 | ₹7.10 |
| 09 Nov 2026 | ₹7.00 |
| 10 Nov 2026 | ₹6.90 |
| 11 Nov 2026 | ₹6.80 |
| 12 Nov 2026 | ₹6.70 |
| 13 Nov 2026 | ₹6.70 |
| 14 Nov 2026 | ₹6.70 |
| 15 Nov 2026 | ₹6.80 |
| 16 Nov 2026 | ₹7.00 |
- 30-day change
- ₹0.95
- First to last print
- Period average
- ₹6.74
- Per egg
- Period low
- ₹6.05
- 18 Oct 2026
- Period high
- ₹7.30
- 07 Nov 2026
Kolkata’s 90-day view contains 90 observations, averaging ₹6.43 per egg. The recorded interval runs from ₹5.80 to ₹7.30.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 19 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 20 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 21 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 22 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 23 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 24 Aug 2026 | ₹5.90 |
| 25 Aug 2026 | ₹6.00 |
| 26 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 27 Aug 2026 | ₹6.10 |
| 28 Aug 2026 | ₹6.20 |
| 29 Aug 2026 | ₹6.30 |
| 30 Aug 2026 | ₹6.30 |
| 31 Aug 2026 | ₹6.35 |
| 01 Sept 2026 | ₹6.35 |
| 02 Sept 2026 | ₹6.35 |
| 03 Sept 2026 | ₹6.20 |
| 04 Sept 2026 | ₹6.20 |
| 05 Sept 2026 | ₹6.20 |
| 06 Sept 2026 | ₹6.30 |
| 07 Sept 2026 | ₹6.35 |
| 08 Sept 2026 | ₹6.40 |
| 09 Sept 2026 | ₹6.50 |
| 10 Sept 2026 | ₹6.55 |
| 11 Sept 2026 | ₹6.60 |
| 12 Sept 2026 | ₹6.60 |
| 13 Sept 2026 | ₹6.60 |
| 14 Sept 2026 | ₹6.35 |
| 15 Sept 2026 | ₹6.30 |
| 16 Sept 2026 | ₹6.30 |
| 17 Sept 2026 | ₹6.35 |
| 18 Sept 2026 | ₹6.45 |
| 19 Sept 2026 | ₹6.50 |
| 20 Sept 2026 | ₹6.50 |
| 21 Sept 2026 | ₹6.50 |
| 22 Sept 2026 | ₹6.30 |
| 23 Sept 2026 | ₹6.30 |
| 24 Sept 2026 | ₹6.15 |
| 25 Sept 2026 | ₹6.15 |
| 26 Sept 2026 | ₹6.25 |
| 27 Sept 2026 | ₹6.35 |
| 28 Sept 2026 | ₹6.40 |
| 29 Sept 2026 | ₹6.45 |
| 30 Sept 2026 | ₹6.45 |
| 01 Oct 2026 | ₹6.30 |
| 02 Oct 2026 | ₹6.25 |
| 03 Oct 2026 | ₹6.10 |
| 04 Oct 2026 | ₹6.15 |
| 05 Oct 2026 | ₹6.15 |
| 06 Oct 2026 | ₹6.20 |
| 07 Oct 2026 | ₹6.20 |
| 08 Oct 2026 | ₹6.25 |
| 09 Oct 2026 | ₹6.35 |
| 10 Oct 2026 | ₹6.40 |
| 11 Oct 2026 | ₹6.45 |
| 12 Oct 2026 | ₹6.55 |
| 13 Oct 2026 | ₹6.55 |
| 14 Oct 2026 | ₹6.55 |
| 15 Oct 2026 | ₹6.35 |
| 16 Oct 2026 | ₹6.25 |
| 17 Oct 2026 | ₹6.15 |
| 18 Oct 2026 | ₹6.05 |
| 19 Oct 2026 | ₹6.20 |
| 20 Oct 2026 | ₹6.20 |
| 21 Oct 2026 | ₹6.35 |
| 22 Oct 2026 | ₹6.45 |
| 23 Oct 2026 | ₹6.60 |
| 24 Oct 2026 | ₹6.60 |
| 25 Oct 2026 | ₹6.60 |
| 26 Oct 2026 | ₹6.60 |
| 27 Oct 2026 | ₹6.45 |
| 28 Oct 2026 | ₹6.35 |
| 29 Oct 2026 | ₹6.35 |
| 30 Oct 2026 | ₹6.60 |
| 31 Oct 2026 | ₹6.85 |
| 01 Nov 2026 | ₹6.95 |
| 02 Nov 2026 | ₹7.10 |
| 03 Nov 2026 | ₹7.15 |
| 04 Nov 2026 | ₹7.20 |
| 05 Nov 2026 | ₹7.25 |
| 06 Nov 2026 | ₹7.30 |
| 07 Nov 2026 | ₹7.30 |
| 08 Nov 2026 | ₹7.10 |
| 09 Nov 2026 | ₹7.00 |
| 10 Nov 2026 | ₹6.90 |
| 11 Nov 2026 | ₹6.80 |
| 12 Nov 2026 | ₹6.70 |
| 13 Nov 2026 | ₹6.70 |
| 14 Nov 2026 | ₹6.70 |
| 15 Nov 2026 | ₹6.80 |
| 16 Nov 2026 | ₹7.00 |
- 90-day change
- ₹1.20
- First to last print
- Period average
- ₹6.43
- Per egg
- Period low
- ₹5.80
- 19 Aug 2026
- Period high
- ₹7.30
- 07 Nov 2026
Kolkata’s 180-day view contains 180 observations, averaging ₹6.52 per egg. The recorded interval runs from ₹5.75 to ₹7.70.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 21 May 2026 | ₹5.85 |
| 22 May 2026 | ₹5.85 |
| 23 May 2026 | ₹5.95 |
| 24 May 2026 | ₹5.95 |
| 25 May 2026 | ₹6.00 |
| 26 May 2026 | ₹6.00 |
| 27 May 2026 | ₹6.05 |
| 28 May 2026 | ₹6.10 |
| 29 May 2026 | ₹6.10 |
| 30 May 2026 | ₹6.10 |
| 31 May 2026 | ₹6.15 |
| 01 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 02 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 03 Jun 2026 | ₹6.10 |
| 04 Jun 2026 | ₹6.10 |
| 05 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 06 Jun 2026 | ₹6.25 |
| 07 Jun 2026 | ₹6.30 |
| 08 Jun 2026 | ₹6.35 |
| 09 Jun 2026 | ₹6.40 |
| 10 Jun 2026 | ₹6.45 |
| 11 Jun 2026 | ₹6.50 |
| 12 Jun 2026 | ₹6.65 |
| 13 Jun 2026 | ₹6.80 |
| 14 Jun 2026 | ₹6.85 |
| 15 Jun 2026 | ₹6.95 |
| 16 Jun 2026 | ₹7.00 |
| 17 Jun 2026 | ₹7.00 |
| 18 Jun 2026 | ₹7.00 |
| 19 Jun 2026 | ₹7.00 |
| 20 Jun 2026 | ₹7.00 |
| 21 Jun 2026 | ₹7.00 |
| 22 Jun 2026 | ₹7.00 |
| 23 Jun 2026 | ₹7.00 |
| 24 Jun 2026 | ₹7.00 |
| 25 Jun 2026 | ₹7.05 |
| 26 Jun 2026 | ₹7.10 |
| 27 Jun 2026 | ₹7.15 |
| 28 Jun 2026 | ₹7.15 |
| 29 Jun 2026 | ₹7.15 |
| 30 Jun 2026 | ₹7.15 |
| 01 Jul 2026 | ₹6.95 |
| 02 Jul 2026 | ₹6.95 |
| 03 Jul 2026 | ₹6.95 |
| 04 Jul 2026 | ₹7.05 |
| 05 Jul 2026 | ₹7.10 |
| 06 Jul 2026 | ₹7.10 |
| 07 Jul 2026 | ₹7.10 |
| 08 Jul 2026 | ₹7.10 |
| 09 Jul 2026 | ₹7.20 |
| 10 Jul 2026 | ₹7.30 |
| 11 Jul 2026 | ₹7.40 |
| 12 Jul 2026 | ₹7.45 |
| 13 Jul 2026 | ₹7.50 |
| 14 Jul 2026 | ₹7.60 |
| 15 Jul 2026 | ₹7.65 |
| 16 Jul 2026 | ₹7.70 |
| 17 Jul 2026 | ₹7.70 |
| 18 Jul 2026 | ₹7.70 |
| 19 Jul 2026 | ₹7.70 |
| 20 Jul 2026 | ₹7.70 |
| 21 Jul 2026 | ₹7.40 |
| 22 Jul 2026 | ₹7.10 |
| 23 Jul 2026 | ₹7.10 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.80 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.80 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.80 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.60 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.40 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.40 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.10 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.10 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.10 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.10 |
| 03 Aug 2026 | ₹6.10 |
| 04 Aug 2026 | ₹5.90 |
| 05 Aug 2026 | ₹5.90 |
| 06 Aug 2026 | ₹6.00 |
| 07 Aug 2026 | ₹6.00 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.00 |
| 09 Aug 2026 | ₹6.00 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.85 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.75 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.75 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.75 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 18 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 19 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 20 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 21 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 22 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 23 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 24 Aug 2026 | ₹5.90 |
| 25 Aug 2026 | ₹6.00 |
| 26 Aug 2026 | ₹6.05 |
| 27 Aug 2026 | ₹6.10 |
| 28 Aug 2026 | ₹6.20 |
| 29 Aug 2026 | ₹6.30 |
| 30 Aug 2026 | ₹6.30 |
| 31 Aug 2026 | ₹6.35 |
| 01 Sept 2026 | ₹6.35 |
| 02 Sept 2026 | ₹6.35 |
| 03 Sept 2026 | ₹6.20 |
| 04 Sept 2026 | ₹6.20 |
| 05 Sept 2026 | ₹6.20 |
| 06 Sept 2026 | ₹6.30 |
| 07 Sept 2026 | ₹6.35 |
| 08 Sept 2026 | ₹6.40 |
| 09 Sept 2026 | ₹6.50 |
| 10 Sept 2026 | ₹6.55 |
| 11 Sept 2026 | ₹6.60 |
| 12 Sept 2026 | ₹6.60 |
| 13 Sept 2026 | ₹6.60 |
| 14 Sept 2026 | ₹6.35 |
| 15 Sept 2026 | ₹6.30 |
| 16 Sept 2026 | ₹6.30 |
| 17 Sept 2026 | ₹6.35 |
| 18 Sept 2026 | ₹6.45 |
| 19 Sept 2026 | ₹6.50 |
| 20 Sept 2026 | ₹6.50 |
| 21 Sept 2026 | ₹6.50 |
| 22 Sept 2026 | ₹6.30 |
| 23 Sept 2026 | ₹6.30 |
| 24 Sept 2026 | ₹6.15 |
| 25 Sept 2026 | ₹6.15 |
| 26 Sept 2026 | ₹6.25 |
| 27 Sept 2026 | ₹6.35 |
| 28 Sept 2026 | ₹6.40 |
| 29 Sept 2026 | ₹6.45 |
| 30 Sept 2026 | ₹6.45 |
| 01 Oct 2026 | ₹6.30 |
| 02 Oct 2026 | ₹6.25 |
| 03 Oct 2026 | ₹6.10 |
| 04 Oct 2026 | ₹6.15 |
| 05 Oct 2026 | ₹6.15 |
| 06 Oct 2026 | ₹6.20 |
| 07 Oct 2026 | ₹6.20 |
| 08 Oct 2026 | ₹6.25 |
| 09 Oct 2026 | ₹6.35 |
| 10 Oct 2026 | ₹6.40 |
| 11 Oct 2026 | ₹6.45 |
| 12 Oct 2026 | ₹6.55 |
| 13 Oct 2026 | ₹6.55 |
| 14 Oct 2026 | ₹6.55 |
| 15 Oct 2026 | ₹6.35 |
| 16 Oct 2026 | ₹6.25 |
| 17 Oct 2026 | ₹6.15 |
| 18 Oct 2026 | ₹6.05 |
| 19 Oct 2026 | ₹6.20 |
| 20 Oct 2026 | ₹6.20 |
| 21 Oct 2026 | ₹6.35 |
| 22 Oct 2026 | ₹6.45 |
| 23 Oct 2026 | ₹6.60 |
| 24 Oct 2026 | ₹6.60 |
| 25 Oct 2026 | ₹6.60 |
| 26 Oct 2026 | ₹6.60 |
| 27 Oct 2026 | ₹6.45 |
| 28 Oct 2026 | ₹6.35 |
| 29 Oct 2026 | ₹6.35 |
| 30 Oct 2026 | ₹6.60 |
| 31 Oct 2026 | ₹6.85 |
| 01 Nov 2026 | ₹6.95 |
| 02 Nov 2026 | ₹7.10 |
| 03 Nov 2026 | ₹7.15 |
| 04 Nov 2026 | ₹7.20 |
| 05 Nov 2026 | ₹7.25 |
| 06 Nov 2026 | ₹7.30 |
| 07 Nov 2026 | ₹7.30 |
| 08 Nov 2026 | ₹7.10 |
| 09 Nov 2026 | ₹7.00 |
| 10 Nov 2026 | ₹6.90 |
| 11 Nov 2026 | ₹6.80 |
| 12 Nov 2026 | ₹6.70 |
| 13 Nov 2026 | ₹6.70 |
| 14 Nov 2026 | ₹6.70 |
| 15 Nov 2026 | ₹6.80 |
| 16 Nov 2026 | ₹7.00 |
- 180-day change
- ₹1.15
- First to last print
- Period average
- ₹6.52
- Per egg
- Period low
- ₹5.75
- 12 Aug 2026
- Period high
- ₹7.70
- 20 Jul 2026
Last 10 published days
Daily rate in Kolkata
| Date | 1 egg | Tray / 30 | 100 eggs | Peti / 210 |
|---|---|---|---|---|
| 16 Nov 2026 | ₹7.00 | ₹210.00 | ₹700.00 | ₹1,470.00 |
| 15 Nov 2026 | ₹6.80 | ₹204.00 | ₹680.00 | ₹1,428.00 |
| 14 Nov 2026 | ₹6.70 | ₹201.00 | ₹670.00 | ₹1,407.00 |
| 13 Nov 2026 | ₹6.70 | ₹201.00 | ₹670.00 | ₹1,407.00 |
| 12 Nov 2026 | ₹6.70 | ₹201.00 | ₹670.00 | ₹1,407.00 |
| 11 Nov 2026 | ₹6.80 | ₹204.00 | ₹680.00 | ₹1,428.00 |
| 10 Nov 2026 | ₹6.90 | ₹207.00 | ₹690.00 | ₹1,449.00 |
| 09 Nov 2026 | ₹7.00 | ₹210.00 | ₹700.00 | ₹1,470.00 |
| 08 Nov 2026 | ₹7.10 | ₹213.00 | ₹710.00 | ₹1,491.00 |
| 07 Nov 2026 | ₹7.30 | ₹219.00 | ₹730.00 | ₹1,533.00 |
Monthly averages
Monthly rate averages for Kolkata
November 2026 averages ₹7.00 across 16 observations, ₹0.63 above October 2026.
| Month | Average | Low | High | Days |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | ₹7.00 | ₹6.70 | ₹7.30 | 16 |
| October 2026 | ₹6.37 | ₹6.05 | ₹6.85 | 31 |
| September 2026 | ₹6.38 | ₹6.15 | ₹6.60 | 30 |
| August 2026 | ₹5.95 | ₹5.75 | ₹6.35 | 31 |
| July 2026 | ₹7.11 | ₹6.10 | ₹7.70 | 31 |
| June 2026 | ₹6.74 | ₹6.10 | ₹7.15 | 30 |
West Bengal market profile
Kolkata in the current board
Kolkata is the largest deficit market in the country and usually prints the highest rate. Rakes from Andhra Pradesh and Tamil Nadu run to Kolkata almost year round.
Kolkata is one of 1 market represented in West Bengal. At ₹7.00 per egg, it is ₹0.38 above the all-India average of ₹6.62.
The 30-day view for Kolkata contains 30 observations at an average of ₹6.74. Its low is ₹6.05 on 18 Oct 2026, and its high is ₹7.30 on 07 Nov 2026. Across the full 180-observation history shown here, the standard deviation is ₹0.50 per egg.
East zone
Comparable markets in the region
Observed market facts
Kolkata’s latest price pattern
On 16 November 2026, Kolkata is ₹7.00 per egg. That converts exactly to ₹210.00 for 30 eggs, ₹700.00for 100 and ₹1,470.00 for 210. Against its previous observation on 15 Nov 2026, the market is higher by ₹0.20 per egg (2.9%).
The recent 30-observation average for Kolkata is ₹6.74 per egg. The interval starts at a low of ₹6.05 dated 18 Oct 2026 and reaches ₹7.30 on 07 Nov 2026. November 2026’s observed average is ₹0.63 higher than October 2026.
In the current West Bengal board, Kolkata has 0 peers below it, 0 at the same price and 0 above it. See the full West Bengal roll-up or the national daily board.
Questions